Chcete mít jasno v tom, jakou potřebuje vaše pleť při opalování ochranu? Díky naší tabulce vám bude vše jasné.
Tabulka bezpečného opalování
| Fototyp pokožky | Doba přirozené ochrany | Střední Evropa | Jižní Evropa | tropy | |
| Fototyp I | 5-10 min | 1.- 5. den od 6. dne | OF 16 OF 12 | OF 20 OF 15 | OF 30 OF 20 |
| Fototyp II | 10-20 min | 1.- 5. den od 6. dne | OF 12 OF 10 | OF 16 OF 12 | OF 20 OF 16 |
| Fototyp III | 15-25 min | 1.- 5. den od 6. dne | OF 8 OF 5 | OF 12 OF 10 | OF 16 OF 12 |
| Fototyp IV | 20-30 min | 1.- 5. den od 6. dne | OF 5 OF 5 | OF 8 OF 5 | OF 10 OF 8 |
| Dětská pokožka | 5 min | Děti do jednoho roku by neměly být vystaveny slunečnímu záření vůbec. Děti starší je třeba ochránit používáním vysokých OF po celou dobu pobytu na sluníčku. | |||
Připraveno s použitím materiálu Průvodce bezstarostným létem
firmy Beiersdorf spol. s.r.o.
Držíte dietu, a přesto si chcete pochutnat? Lékaři ověřené recepty, vhodné pro nemocné, najdete na www.receptnazdravi.cz.
Více o kůži a slunění čtěte zde. Nebo v záznamu chatu.
autor: PharmDr. Hana Šindelářová





