Průvodce výběrem výživy, ochranné faktory v prevenci některých očních onemocnění...
Průvodce výběrem výživy
| Látky důležité pro zdravý zrak | Funkce | DDD - muži* | DDD - ženy* |
| vitamin A | součást zrakového pigmentu | 10 mg | 0,9 mg |
| vitamin C | antioxidant v mimobuněčných tekutinách regeneruje vitamin E | 100 mg | 100 mg |
| vitamin E | antioxidant v membránách (lipoproteiny) | 14 mg | 12 mg |
| Beta-karoten Lutein Zeaxantin | antioxidanty | 2 - 6 mg | 2 - 6 mg |
| vitamin B1 vitamin B2 vitamin B6 vitamin B12 | kofaktory enzymů, potřebných při metabolismu živin, důležité pro správnou funkci nervové soustavy | 1,2 mg 1,6 mg 1,9 mg 3 µg | 1,1 mg 1,4 mg 1,8 mg |
| Niacin | kofaktor enzymů (metabolismus) | 18 mg | 15 mg |
| Zinek | antioxidant (fotoreceptory sítnice) | 12 mg | 10 mg |
| Selen | antioxidant(součást glutation peroxidázy) | 55 µg |
Poznámka: dávky pro karotenoidy nejsou v tomto návrhu zahrnuty.
* DDD - doporučená denní dávka pro osoby 19-59 let.
Ochranné faktory v prevenci některých očních onemocnění
| Katarakta | Antioxidanty (hlavně vitamin C a E), vitamin B2, niacin, selen, zinek |
| Makulární degenerace spojená s věkem | Lutein, zeaxantin (karotenoidy), vitamin E |
| Šeroslepost | Vitamin A, provitamin A (beta-karoten) |
| Zrakový nerv | Vitaminy skupiny B (B1, B2, B6, niacin, B12, kyselina listová, kyselina pantothenová, biotin) |
| Diabetes | Vitaminy skupiny B (B1, B12, B6),vitamin E, vitamin C |
Přejít na 1. díl tohoto tématu.
Držíte dietu, a přesto si chcete pochutnat? Lékaři ověřené recepty, vhodné pro nemocné, najdete na www.receptnazdravi.cz.
autor: Ing. Tereza Burianová CSc., Nadace NutriVIT






