Dobrý den, mám 8 měsíční miminko, rostou mu zoubky a má průjem. Co za homeopatika mohu použít?
Najdete zde informace o normálních hodnotách, které jsou stanoveny pro laboratorní vyšetření. Tato databáze byla připravena ve spolupráci s Ústavem klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN v Praze.
Vyhledat dle názvu
Úplný seznam vyšetření podle abecedy
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z vše
Kreatinkináza MB frakce CK-MB [ µkat/l ]
Nejčastěji se zjišťuje jako součást vyšetření srdce.
| Normální hodnoty | 0-0,42 |
|---|---|
| Zkratka | CK-MB |
| Pracoviště | Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Centrální laboratoř (CL) Centrální laboratoř - statim (CLS) Laboratoř Strahov (STR) |
| Biologický materiál | sérum, plazma |
| Typ zkumavky | zlatý, zelený (Li-, Na-heparin), fialový (K3EDTA) Vacutainer |
| Dodací lhůta | do 24 hodin, statim do 2 hodin |
| Nejistota | zatím nevyjadřujeme |
| Použitá metoda | fotometrické stanovení v UV oblasti s imunologickou inhibicí CK-M |
| NČLP | 01410 |
| Poznámka | Oddělit krevní elementy do 30 minut od odběru, uchovávat ve tmě. |
| Kód VZP, body | 81497, 40 81167, 60 (statim) |
| Příprava pacienta | Odběr ráno nalačno, neodebírat po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních injekcích. |
| Vliv materiálu | Modular(CL),LX20(CLS): interferuje bilirubin celkový >1026 µmol/l, bilirubin konjugovaný >342 µmol/l, hemoglobin >0,2 g/l, triacylglyceroly >13,7 mmol/l |
| Stabilita při 20°C | 2 dny |
| Stabilita při 4-8°C | 7 dnů |
| Stabilita při -20°C | 4 týdny |
| Stabilita při -70°C | neuvádí se |
| Vliv léků | ovlivňuje:amfetamin,antiarytmika,barbituráty,beta-blokátory,halotan,klofibrát,lithium,organická rozpouštědla,tricyklická antidepresiva,theophylin,prednison |
| Další faktory | ovlivňuje:fyzická zátěž,alkoholismus,zvýšení BB izoenzymu,nitrosvalové injekce |
| Biologický poločas | 12h(zdroj:QDS) |





