Dobrý den, mám 8 měsíční miminko, rostou mu zoubky a má průjem. Co za homeopatika mohu použít?
Najdete zde informace o normálních hodnotách, které jsou stanoveny pro laboratorní vyšetření. Tato databáze byla připravena ve spolupráci s Ústavem klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN v Praze.
Vyhledat dle názvu
Úplný seznam vyšetření podle abecedy
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z vše
Beta-karoten [ µmol/l ]
Nejčastěji se zjišťuje jako součást vyšetření vitaminů.
| Normální hodnoty | 0 - 150 let 0,19-1,58 |
|---|---|
| Zkratka | beta-kar |
| Pracoviště | Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Fakultní poliklinika - laboratoř (POL) |
| Biologický materiál | sérum |
| Typ zkumavky | zlatý Vacutainer, bílý plast bez aditiv MUF-Pro |
| Dodací lhůta | 1 týden |
| Zdroj referenčních mezí | Jaroslav Masopust: Fakultní nemocnice Motol |
| Nejistota | nevyhodnocujeme |
| Použitá metoda | HPLC |
| NČLP | 01091 |
| Poznámka | Chránit před světlem, separace krátce po odběru, sérum uchovávat zmražené v plastových zkumavkách. |
| Kód VZP, body | 92157, 1392 |
| Příprava pacienta | Odběr nalačno (lačnění minimálně 8 h), zabránit hemolýze |
| Vliv materiálu | vadí hemolýza |
| Stabilita při 20°C | 2-3 dny (ve tmě) |
| Stabilita při 4-8°C | 1 týden |
| Stabilita při -20°C | 1 měsíc |
| Vliv léků | Snižuje: cholestyramin, léky snižující hmotnost, kontraceptiva |
| Vliv denních a jiných cyklů | v těhotenství zvýšen u mužů nižší hodnoty než u žen |
| Další faktory | hodnoty snižuje: kouření, vysoké teploty, světlo, chronický alkoholismus, malnutrice, zvyšuje: zvýšený příjem (mrkev, špenát, rajčata) |





