Dobrý den, mám 8 měsíční miminko, rostou mu zoubky a má průjem. Co za homeopatika mohu použít?
Najdete zde informace o normálních hodnotách, které jsou stanoveny pro laboratorní vyšetření. Tato databáze byla připravena ve spolupráci s Ústavem klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN v Praze.
Vyhledat dle názvu
Úplný seznam vyšetření podle abecedy
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z vše
CA 125 [ kU/l ]
Nejčastěji se zjišťuje jako součást vyšetření vaječníků , jater, mléčné žlázy a plic.
| Normální hodnoty | 0,0 - 35,0 |
|---|---|
| Zkratka | CA 125 |
| Pracoviště | Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Centrální laboratoř (CL) |
| Biologický materiál | sérum |
| Typ zkumavky | zlatý Vacutainer |
| Dodací lhůta | 1 den |
| Zdroj referenčních mezí | Převzato od výrobce (Siemens), zjištěno jako 99% interval při vyšetření zdravých 239 mužů a žen. |
| Nejistota | zatím není stanovena |
| Použitá metoda | CLIA Centaur |
| NČLP | 01233 |
| Kód VZP, body | 81235, 493 |
| Indikace | Základní nádorový marker u karcinomu ovárií |
| Interpretace | Metoda není vhodná jako screeningový test karcinomu ovárií |
| Příprava pacienta | Bez speciální přípravy. |
| Vliv materiálu | Byl testován výrobcem, není významný |
| Stabilita při 20°C | 8 hodin |
| Stabilita při 4-8°C | 1 den |
| Stabilita při -20°C | 1 rok |
| Stabilita při -70°C | 5 roků |
| Vliv léků | není popsán |
| Vliv denních a jiných cyklů | Zvyšuje se dočasně při menstruaci a v těhotenství |
| Další faktory | není popsáno |
| Biologický poločas | 2 - 6 dnů |





