Dobrý den, mám 8 měsíční miminko, rostou mu zoubky a má průjem. Co za homeopatika mohu použít?
Najdete zde informace o normálních hodnotách, které jsou stanoveny pro laboratorní vyšetření. Tato databáze byla připravena ve spolupráci s Ústavem klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN v Praze.
Vyhledat dle názvu
Úplný seznam vyšetření podle abecedy
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z vše
CA 19-9 [ kU/l ]
Nejčastěji se zjišťuje jako součást vyšetření slinivky břišní a zažívacího traktu.
| Normální hodnoty | 0,0 - 37,0 |
|---|---|
| Zkratka | CA 19-9 |
| Pracoviště | Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Centrální laboratoř (CL) |
| Biologický materiál | sérum |
| Typ zkumavky | zlatý Vacutainer |
| Dodací lhůta | 1 den |
| Zdroj referenčních mezí | Převzato od výrobce (Siemens), zjištěno jako 95% interval při vyšetření zdravých 300 mužů a žen. |
| Nejistota | zatím není stanovena |
| Použitá metoda | CLIA |
| NČLP | 01249 |
| Poznámka | Pozor na kontaminaci slinami nebo potem! |
| Kód VZP, body | 81235, 493 |
| Indikace | Sledování terapie u nádorů pankreatu a žlučových cest |
| Interpretace | Zvyšuje se významně u cholestázy! |
| Příprava pacienta | Bez speciální přípravy. |
| Vliv materiálu | Testováno výrobcem, nepoužívat silně hemolytické vzorky |
| Stabilita při 20°C | 8 hodin |
| Stabilita při 4-8°C | 2 dny |
| Stabilita při -20°C | 6 měsíců |
| Stabilita při -70°C | 1 rok |
| Vliv léků | není známo |
| Vliv denních a jiných cyklů | není popsáno |
| Další faktory | Neprůchodnost biliárních cest silně zvyšuje hladinu CA 19-9 Lidé s krevní skupinou Le a-/b- nejsou schopni geneticky syntetizovat CA 19-9 |
| Biologický poločas | 7 hodin |





