Dobrý den, mám 8 měsíční miminko, rostou mu zoubky a má průjem. Co za homeopatika mohu použít?
Najdete zde informace o normálních hodnotách, které jsou stanoveny pro laboratorní vyšetření. Tato databáze byla připravena ve spolupráci s Ústavem klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN v Praze.
Vyhledat dle názvu
Úplný seznam vyšetření podle abecedy
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z vše
Ferritin [ µg/l ]
Nejčastěji se zjišťuje jako součást vyšetření látkové přeměny železa.
| Normální hodnoty | CL: Muži: 22-322 Ženy: 10-291 KDDL: 1 měsíc 150-450 2 - 3 měsíce 80-500 3 měsíce - 16 let 20-200 Muži: 30-400 Ženy: <50 let 15-150 Ženy: >50 let 30-400 |
|---|---|
| Pracoviště | Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Centrální laboratoř (CL) Akreditováno Laboratoř KDDL (KDDLB) |
| Biologický materiál | sérum nebo plazma |
| Typ zkumavky | zlatý, zelený, fialový Vacutainer |
| Dodací lhůta | 1 den |
| Zdroj referenčních mezí | Převzato od výrobce (Siemens), zjištěno jako 95% interval při vyšetření zdravých 142 mužů a 134 žen. |
| Nejistota | Standardní: 7% |
| Použitá metoda | CL: CLIA KDDL: imunoturbidimetrie (latex) |
| SOP | SOP-ÚKBLD-CL-ENDO-28 Stanovení feritinu chemiluminiscenční imunoanalýzou na analyzátoru ADVIA:Centaur |
| NČLP | 03444 |
| Poznámka | Horečka zvyšuje feritin. |
| Kód VZP, body | 93151, 216 |
| Příprava pacienta | Bez speciální přípravy. |
| Vliv materiálu | CL: Testováno výrobcem, nemá vliv: hemoglobin do 0,9 g/l, triacylglyceroly do 22,5 mmol/l, bilirubin do 102 µmol/l KDDL: neinterferuje: hemoglobin do 0,96 g/l nevýznamný vliv: ikterus, lipémie (slabá), rheumatoidní faktor |
| Stabilita při 20°C | 8 hodin |
| Stabilita při 4-8°C | 1 den |
| Stabilita při -20°C | 1 rok |
| Stabilita při -70°C | 5 roků |
| Vliv léků | před odběrem nebrat léky se suplementaci železa |
| Vliv denních a jiných cyklů | není popsáno |
| Další faktory | Zvýšená hladina u významné destrukce tkání, u leukémie a Hodgkinovy choroby, u jaterních onemocnění |
| Biologický poločas | není znám |





