Chci vědět, zda neberu moc léků a nekříží se mi jejich účinné látky. Můžu si je nechat zkontrolovat tzv. na pojišťovnu?
Užijte si slunce bez sluneční alergie
Nepříjemná kožní reakce po slunění, která vám znepříjemní dovolenou...
Najdete zde informace o normálních hodnotách, které jsou stanoveny pro laboratorní vyšetření. Tato databáze byla připravena ve spolupráci s Ústavem klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN v Praze.
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z vše
Nejčastěji se zjišťuje jako součást vyšetření vnitřího prostředí.
Normální hodnoty | pH: 0 - 6 týdnů 7,33-7,49 6 týdnů - 1 rok 7,34-7,46 1 - 110 let 7,36-7,44 7,32-7,42 pCO2: 0 - 6 týdnů 3,56-5,37 6 týdnů - 1 rok 3,51-5,48 1 - 15 roků 4,80-6,14 Muži: 15 - 110 let 4,80-6,40 Ženy: 1 - 110 let 4,40-5,73 5,45-6,78 pO2: 0 - 6 týdnů 8,0-10,1 6 týdnů - 110 let 10,4-14,3 2,70-5,30 |
---|---|
Zkratka | ABR |
Pracoviště | Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Centrální laboratoř - statim (CLS) Akreditováno Laboratoř na Gyn.Por.klinice (GP) Laboratoř Strahov (STR) Laboratoř KDDL (KDDLB) |
Biologický materiál | plná krev - arterie, arterializovaná kapilární krev, véna, plicnice |
Typ zkumavky | stříkačka nebo skleněná kapilára (100 nebo 140 µl) nejlépe s vysušeným Li-heparinem (event. roztok) (např. Radiometer, sklárny Otvovice, BD) doporučené koncentrace suchého heparinu (Radiometer): stříkačka (kapilára): 50 - 100 IU/ml krve, pro měření Na, K, Cl a zejména ioniz.Ca použít "elektrolyticky vyvážený" heparin Li(např. Radiometer, sklárny Otvovice) |
Dodací lhůta | do 1 hodiny |
Zdroj referenčních mezí | Radiometer, Copenhagen Jacobs D.S.et al.,Laboratory Test Handbook,2001 |
Nejistota | Standardní nejistota vyjádřená jako VK(%):pro ABL 705 pH=0,05,pCO2=1,75,pO2=2,23.Pro ABL620 pH=0,10,pCO2=3,39,pO2=2,42 |
Použitá metoda | Selektivní elektrody (potenciometrie, ampérometrie) Radiometer ABL 735, 705, 620,ABL 5 |
SOP | ÚKBLD-CL-ABR-1(Stanovení parametrů ABR pH,pCO2,pO2 na analyzátorech ABL 705,ABL 620) |
NČLP | pH 02657, pCO2 02645, pO2 02692, akt.HCO3 02031, ABE 26676, tCO2 01466, BB 21023, O2 sat. 04742 |
Poznámka | Transport ihned, v uzavřené stříkačce (kapiláře), bez vzduchových bublin, při t +2 až +6 °C, krev ihned po odběru promíchat s heparinem (kapilára drátkem pomocí magnetu). Gyn-Por.lab. stanovuje společně s parametry ABR také Na, K, Cl, ioniz.Ca, glukózu, laktát, bilirubin, Hb a jeho frakce z jednoho odběru (kapilára 140 µl). |
Kód VZP, body | 81585, 64 |
Příprava pacienta | Odběr u pacienta v klidu, případně po 1/2 h odpočinku, vsedě nebo uvolnění dýchacích cest, u kapilárního odběru místo prohřát, 1. kapku otřít, u novorozenců a kojenců před vpichem kůži na patě zahřát (vlhký teplý obklad), kůži očistit 75% vodným roztokem izopropanolu, osušit sterilní gázou. |
Vliv materiálu | vadí hemolýza, krevní sraženina, bubliny (vzduch), naředění tekutým heparinem, jiná antikoagulancia než Li-heparin, NaF-poškozuje elektrody, zvyšuje Na, snižuje iCa,glu,laktát |
Stabilita při 20°C | 15 minut |
Stabilita při 4-8°C | 2 hodiny (sklo), 15 minut (plast) |
Stabilita při -20°C | nelze |
Stabilita při -70°C | nelze |
Vliv léků | Halotan - nespolehlivé výsledky pO2 Br-,I-,S2-,ClO4- falešně zvyšují Cl-(pozor desinfekce) Kyselina glykolová(degradač.produkt ethylenglykolu) falešně zvyšuje laktát kyselina thiokyanatá(degradač.produkt po léčbě nitroprussidem, otrava kyanidem) falešně zvyšuje glu a laktát |
Vliv denních a jiných cyklů | těhotenství: hodnoty pH zvýš, pCO2 sníž. |
Další faktory | stanovení ovlivňuje místo a technika odběru, kontakt se vzduchem, pozdní zpracování, hypotermie, tělesná námaha, alkoholismus, odběr po jídle, hemodialýza |
Anketní otázka
Plánujete očkování proti žloutence?