Vrbu lze užívat při nemocech z nachlazení, ale také jako účinné antirevmatikum. Pomáhá při zánětech trojklaného nervu. Z dalších indikací můžeme jmenovat choroby ledvin a močového aparátu, záněty v trávicím ústrojí, zklidnění psychiky u lehčích psychických rozladění, hnisavé kožní defekty a vyrážky.
Kalendář sběru léčivých rostlin
Pokud překypujete chutí vlastnoručně si nasbírat léčivé rostliny a potřebujete se ujistit, že teď právě je ta správná doba, případně že jste se rozhodli sbírat správnou část rostliny, můžete se poradit s naším Kalendářem sběru léčivých rostlin. Vybírat můžete podle názvu rostliny, nebo podle měsíce , jenž je pro sběr vhodný.
Rostlina | Co se sbírá | Co se sbírá v měsíci | |||||||||
|
únoru |
březnu |
dubnu |
květnu |
červnu |
červenci |
srpnu |
září |
říjnu |
listopadu | ||
| andělika lékařská | plod | ![]() | |||||||||
| andělika lékařská | kořen | ![]() | ![]() | ||||||||
| anýz vonný | plod | ![]() | ![]() | ||||||||
| bazalka pravá | nať | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| bedrník obecný | kořen | ![]() | ![]() | ||||||||
| benedikt lékařský | nať | ![]() | ![]() | ||||||||
| bez černý | květ | ![]() | ![]() | ||||||||
| bez černý | plod | ![]() | ![]() | ||||||||
| borovice lesní | pupeny | ![]() | |||||||||
| borůvka černá | list | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| borůvka černá | plod | ![]() | ![]() | ||||||||
| brusinka obecná | list | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| brutnák lékařský | nať | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| bříza bělokorá | list | ![]() | ![]() | ||||||||
| bukvice lékařská | nať | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| cibule kuchyňská | cibule | ![]() | ![]() | ||||||||
| čekanka obecná | nať | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| čekanka obecná | kořen | ![]() | ![]() | ||||||||
| čekanka obecná | květ | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| česnek medvědí | nať | ![]() | |||||||||
| česnek setý | cibule | ![]() | |||||||||
| devětsil lékařský | kořen | ![]() | ![]() | ||||||||
| divizna velkokvětá | květ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| dobromysl obecná | nať | ![]() | ![]() | ||||||||
| dub letní | kůra | ![]() | ![]() | ||||||||
| dub letní | semeno | ![]() | |||||||||
| dvouzubec trojdílný | nať | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| fazol obecný | lusky bez semen | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| fenykl obecný | plod | ![]() | ![]() | ||||||||
| heřmánek pravý | květ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| hloh ostrotrnný | květ | ![]() | |||||||||
| hloh ostrotrnný | list s květem | ![]() | |||||||||
| hloh ostrotrnný | plod | ![]() | ![]() | ||||||||
| hluchavka bílá | květ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| hořec žlutý | kořen | ![]() | ![]() | ||||||||
| chmel obecný | šištice | ![]() | ![]() | ||||||||
| chrpa polní | květ | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| jablečník obecný | nať | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| jahodník obecný | list | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| jalovec obecný | plod | ![]() | ![]() | ||||||||
| jaterník trojlaločný | list | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| jehlice trnitá | kořen | ![]() | ![]() | ||||||||
| jeřáb ptačí | plod (jeřabina) | ![]() | ![]() | ||||||||
| jestřebina lékařská | nať | ![]() | |||||||||
| jetel luční | květ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| jírovec maďal | semeno | ![]() | ![]() | ||||||||
| jírovec maďal | květ | ![]() | ![]() | ||||||||
| jírovec maďal | kůra | ![]() | ![]() | ||||||||
| jitrocel kopinatý | list | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| jmelí bílé | nať | ![]() | ![]() | ||||||||
| kmín kořeněnný | plod | ![]() | ![]() | ||||||||
| kokoška pastuší tobolka | nať | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| komonice lékařská | nať | ![]() | ![]() | ||||||||
| kontryhel obecný | nať | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| kopr vonný | plod | ![]() | ![]() | ||||||||
| kopřiva dvoudomá | list | ![]() | ![]() | ||||||||
| koriandr setý | plod | ![]() | ![]() | ||||||||
| kostival lékařský | kořen | ![]() | ![]() | ||||||||
| kozlík lékařský | kořen | ![]() | ![]() | ||||||||
| kručina barvířská | nať | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| krušina olšová | kůra | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| křen selský | kořen | ![]() | ![]() | ||||||||
| kuklík městský | kořen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| kukuřice setá | čnělka | ![]() | ![]() | ||||||||
| lékořice lysá | kořen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| len setý | semeno | ![]() | |||||||||
| levandule lékařská | květ | ![]() | ![]() | ||||||||
| levandule lékařská | nať | ![]() | ![]() | ||||||||
| libeček lékařský | kořen | ![]() | |||||||||
| lichořeřišnice větší | semeno | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| lichořeřišnice větší | květ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| lichořeřišnice větší | nať | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| lípa srdčitá | květ | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| líska obecná | list | ![]() | ![]() | ||||||||
| lnice květel | nať | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| lopuch větší | kořen | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| maceška trojbarevná | nať | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| majoránka zahradní | nať | ![]() | ![]() | ||||||||
| mák vlčí | květ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| maliník obecný | list | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| máta kadeřavá | list | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| máta kadeřavá | nať | ![]() | |||||||||
| máta peprná | list | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| máta peprná | nať | ![]() | |||||||||
| mateřídouška obecná | nať | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| meduňka lékařská | nať | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| medvědice lékařská | list | ![]() | ![]() | ||||||||
| měsíček lékařský | květ | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| mochna husí | nať | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| mochna nátržník | kořen | ![]() | ![]() | ||||||||
| mrkev obecná | plod | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| mrkev obecná | kořen | ![]() | |||||||||
| mydlice lékařská | kořen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| oman pravý | kořen | ![]() | ![]() | ||||||||
| ořešák královský | list | ![]() | |||||||||
| ořech vlašský | oplodí | ![]() | ![]() | ||||||||
| ostropestřec mariánský | plod | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| ostropestřec mariánský | plod | ![]() | ![]() | ||||||||
| ostružiník křovitý | list | ![]() | ![]() | ||||||||
| oves setý | obilky | ![]() | ![]() | ||||||||
| oves setý | sláma | ![]() | ![]() | ||||||||
| ožanka kalamandra | nať | ![]() | ![]() | ||||||||
| pampeliška lékařská | list | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| pampeliška lékařská | kořen | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| paprika roční | plod | ![]() | |||||||||
| pelyněk černobýl | nať | ![]() | ![]() | ||||||||
| pelyněk pravý | nať | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| petržel zahradní | kořen | ![]() | ![]() | ||||||||
| petržel zahradní | plod | ![]() | ![]() | ||||||||
| pískavice řecké seno | semeno | ![]() | ![]() | ||||||||
| pivoňka lékařská | květ | ![]() | ![]() | ||||||||
| pivoňka lékařská | kořen | ![]() | ![]() | ||||||||
| plicník lékařský | list | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| podběl obecný | květ | ![]() | ![]() | ||||||||
| podběl obecný | list | ![]() | ![]() | ||||||||
| popenec břečťanovitý | nať | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| prha horská | květ | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| prha horská | kořen | ![]() | ![]() | ||||||||
| proskurník lékařský | kořen | ![]() | ![]() | ||||||||
| proskurník lékařský | list | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| průtržník lysý | nať | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| prvosenka jarní | květ | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| prvosenka jarní | kořen | ![]() | ![]() | ||||||||
| přeslička rolní | nať | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| pukléřka islandská | stélka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| puškvorec obecný | kořen | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| pýr plazivý | kořen | ![]() | ![]() | ||||||||
| rakytník řešetlákový | plod | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| rdesno peprník | nať | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| rdesno ptačí | nať | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| reveň dlanitá | kořen | ![]() | |||||||||
| rmenec sličný | květ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| rosnatka okrouhlolistá | nať | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| routa vonná | nať | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| rozmarýna lékařská | list | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| rozrazil lékařský | nať | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| rudbeckie nachová | kořen | ![]() | ![]() | ||||||||
| růže šípková | plod (šípky) | ![]() | ![]() | ||||||||
| rybíz černý | list | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| řebříček obecný | nať | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| řepík lékařský | nať | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| řešetlák počistivý | plod | ![]() | ![]() | ||||||||
| řešetlák počistivý | kůra | ![]() | |||||||||
| saturejka zahradní | nať | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| sedmikráska obecná | květ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| sléz lesní | list | ![]() | |||||||||
| sléz lesní | květ | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| sporýš lékařský | nať | ![]() | ![]() | ||||||||
| srdečník obecný | nať | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| světlík lékařský | nať | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| svízel syřišťový | nať | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| svízel vonný | nať | ![]() | ![]() | ||||||||
| šalvěj lékařská | list | ![]() | ![]() | ||||||||
| topolovka růžová | květ | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| toten lékařský | kořen | ![]() | ![]() | ||||||||
| trnka obecná | květ | ![]() | ![]() | ||||||||
| trnka obecná | plod | ![]() | ![]() | ||||||||
| trnovník bílý | květ | ![]() | ![]() | ||||||||
| třezalka tečkovaná | nať | ![]() | ![]() | ||||||||
| tužebník jilmový | květ | ![]() | |||||||||
| tužebník jilmový | nať | ![]() | |||||||||
| tymián obecný | nať | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| úročník bolhoj | nať | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| vachta trojlistá | list | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| vlaštovičník větší | nať | ![]() | ![]() | ||||||||
| vratič obecný | list | ![]() | ![]() | ||||||||
| vratič obecný | květ | ![]() | ![]() | ||||||||
| vrba bílá | kůra | ![]() | ![]() | ||||||||
| vrbka úzkolistá | list | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| vrbovka malokvětá | nať | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| vřes obecný | nať | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| vřes obecný | květ | ![]() | ![]() | ||||||||
| všedobr horní | kořen | ![]() | ![]() | ||||||||
| yzop lékařský | nať | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| zemědým lékařský | nať | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| zeměžluč lékařská | nať | ![]() | ![]() | ||||||||
| zlatobýl obecný | nať | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| žindava evropská | nať | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||







Přidat nový komentář