S problematikou nadměrné váhy se potýká spousta lidí zejména ve středním věku, kdy úroveň fyzické aktivity klesá vinou např. rodinných závazků, ale - přiznejme si - i vinou zvýšené tendence k pohodlnosti. Obezita se proto stává čím dál více chronickou nemocí zejména v ekonomicky vyspělých státech západní Evropy a ve Spojených státech ...
Jídla z králíka a drůbeže
Králík, drůbež |
kJ |
g |
Kuře grilované | 680 | 100 |
Kuře pečené | 1250 | 180 |
Kuřecí maso na zelenině | 1470 | 150 |
Kuře na zbojnický způsob | 1480 | 190 |
Krůtí prsa smaž. v těstíčku | 1520 | 110 |
Králičí játra na cibulce | 1530 | 135 |
Kachna pečená | 1540 | 130 |
Kachní játra na cibulce | 1670 | 120 |
Králík na slanině | 1700 | 170 |
Kuřecí maso na žampionech | 1720 | 130 |
Krůtí prsa smažená | 1810 | 120 |
Králík na paprice se žamp. | 1900 | 240 |
Kuře smažené | 2050 | 200 |
Kuře pečené s nádivkou | 2100 | 240 |
Kuře maso na kari se smet. | 2130 | 210 |
Slepice na slanině | 2720 | 200 |
Krůta s mandlovou nádivkou | 2750 | 250 |
Slepice na paprice | 2930 | 300 |
Přidat nový komentář