Nedostatečná výživa je důsledkem nepoměru mezi energetickými požadavky organizmu energií z potravin.
Možná pro vás bude překvapením, že energii vydáte i telefonování nebo hraním na hudební nástroj. Samozřejmě je ale lepší, pokud si dopřejete trochu aktivnější pohyb - a můžete si vybrat podle svého. Potěšující je fakt, že sex je také velmi vhodným způsobem, jak vydat energii, dokonce při něm vydáte skoro dvojnásobek energie, než při józe. Je srovnatelný s ping-pongem nebo badmintonem. Takže jestli nechcete být obézní, vyberte si z tabulky a můžete začít cvičit. Pokud se naučíte hýbat, můžete si dopřát i oblíbené jídlo - i když samozřejmě v rozumném množství.
Energetický výdej v kJ/hod
Hmotnost | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg | 110 kg |
Činnost | ||||||
Spánek | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Sezení , TV, telefonování, čtení | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 |
Zalévání (hadicí) | 430 | 500 | 570 | 640 | 720 | 790 |
Žehlení | 570 | 670 | 760 | 860 | 960 | 1050 |
Strečink, jóga | 610 | 710 | 810 | 910 | 1020 | 1120 |
Běžný úklid, luxování, žehlení | 630 | 730 | 840 | 940 | 1050 | 1150 |
Hra na běžné hudební nástroje | 630 | 730 | 840 | 940 | 1050 | 1150 |
Jízda na rotopedu - lehká | 750 | 880 | 1000 | 1130 | 1260 | 1380 |
Volejbal | 750 | 880 | 1000 | 1130 | 1260 | 1380 |
Tanec společenský (pomalý) | 750 | 880 | 1000 | 1130 | 1260 | 1380 |
Péče o dítě, zvedání, koupání, oblékání | 750 | 880 | 1000 | 1130 | 1260 | 1380 |
Chůze po rovině - 4 km/hod | 860 | 1000 | 1150 | 1290 | 1440 | 1580 |
Stříhání stromů, keřů | 880 | 1020 | 1170 | 1320 | 1470 | 1610 |
Ping-pong | 1000 | 1170 | 1340 | 1510 | 1680 | 1840 |
Badminton | 1000 | 1170 | 1340 | 1510 | 1680 | 1840 |
Zahradničení obecně | 1000 | 1170 | 1340 | 1510 | 1680 | 1840 |
Velký úklid,klepání koberců, mytí oken | 1000 | 1170 | 1340 | 1510 | 1680 | 1840 |
Sex | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Akvaaerobik | 1010 | 1180 | 1340 | 1510 | 1680 | 1850 |
Běh 5 km/hod | 1040 | 1210 | 1390 | 1560 | 1740 | 1910 |
Aerobik lehčí | 1040 | 1210 | 1390 | 1560 | 1740 | 1910 |
Domácí cvičení, cvičení zad | 1040 | 1210 | 1390 | 1560 | 1740 | 1910 |
Hrabání | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 |
Malování, opravy, mytí auta | 1110 | 1300 | 1480 | 1670 | 1860 | 2040 |
Sekání trávy - sekačkou bez pohonu | 1110 | 1300 | 1480 | 1670 | 1860 | 2040 |
Sjezdové lyžování lehké | 1260 | 1470 | 1680 | 1890 | 2100 | 2310 |
Běh 6 km/hod | 1360 | 1590 | 1820 | 2050 | 2280 | 2500 |
Plavání obecně | 1360 | 1590 | 1820 | 2050 | 2280 | 2500 |
Drhnutí podlahy, odklízení sněhu | 1360 | 1590 | 1820 | 2050 | 2280 | 2500 |
Jízda na rotopedu - těžká | 1360 | 1590 | 1820 | 2050 | 2280 | 2500 |
Tanec společenský (rychlý) | 1360 | 1590 | 1820 | 2050 | 2280 | 2500 |
Sekání trávy – ruční | 1360 | 1590 | 1820 | 2050 | 2280 | 2500 |
Košíková | 1360 | 1590 | 1820 | 2050 | 2280 | 2500 |
Chůze v terénu | 1510 | 1760 | 2010 | 2260 | 2520 | 2770 |
Sjezdové lyžování středně těžké | 1510 | 1760 | 2010 | 2260 | 2520 | 2770 |
Stěhování nábytku | 1510 | 1760 | 2010 | 2260 | 2520 | 2770 |
Jízda na kole 16 km/hod | 1510 | 1760 | 2010 | 2260 | 2520 | 2770 |
Tanec aerobní (středně těžký) | 1510 | 1760 | 2010 | 2260 | 2520 | 2770 |
Turistika na běžkách | 1620 | 1890 | 2160 | 2430 | 2700 | 2970 |
Chůze v horách | 1760 | 2050 | 2350 | 2640 | 2940 | 3230 |
Tenis | 1760 | 2050 | 2350 | 2640 | 2940 | 3230 |
Bruslení | 1760 | 2050 | 2350 | 2640 | 2940 | 3230 |
Jogging | 1760 | 2050 | 2350 | 2640 | 2940 | 3230 |
Kruhový trénink posilovna | 1760 | 2050 | 2350 | 2640 | 2940 | 3230 |
Běh 9 km/hod | 2010 | 2350 | 2680 | 3690 | 3690 | 3690 |
Zdroj: www.stob.cz
Přidat nový komentář