Nedostatečná výživa je důsledkem nepoměru mezi energetickými požadavky organizmu energií z potravin.
Omáčky
| Omáčky |
kJ | g |
| Houbová omáčka | 670 | 150 |
| Rajčatová | 1640 | 150 |
| Žampiónová omáčka smet. | 1680 | 150 |
| Okurková se smetanou | 1720 | 150 |
| Pažitková se smetanou | 1800 | 150 |
| Křenová smetanová | 1810 | 150 |
| Koprová smetanová | 1870 | 150 |









Přidat nový komentář